Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Dzīvojamā platība |
Balk./ter. platība |
Kopējā platība |
Cena EUR |
Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 3 | 76.96 | 3.00 | 80.43 | Pārdots | |
18 | 3 | 4 | 90.96 | 3.00 | 94.43 | Pārdots | |
19 | 3 | 3 | 73.49 | 3.00 | 76.96 | 106 000 | Brīvs |
20 | 3 | 4 | 87.68 | 3.00 | 91.15 | Pārdots | |
21 | 3 | 3 | 77.07 | 3.00 | 80.54 | Pārdots | |
22 | 3 | 4 | 90.99 | 3.00 | 94.46 | Pārdots | |
23 | 3 | 3 | 56.99 | 3.00 | 60.46 | Pārdots | |
24 | 3 | 3 | 56.99 | 3.00 | 60.46 | Pārdots | |
57 | 3 | 3 | 76.92 | 3.00 | 80.39 | Pārdots | |
58 | 3 | 4 | 90.96 | 3.00 | 94.43 | Pārdots | |
59 | 3 | 3 | 56.99 | 3.00 | 60.46 | Pārdots | |
60 | 3 | 3 | 56.99 | 3.00 | 60.46 | Pārdots | |
61 | 3 | 3 | 77.03 | 3.00 | 80.50 | Pārdots | |
62 | 3 | 4 | 90.96 | 3.00 | 94.43 | Pārdots | |
63 | 3 | 3 | 73.56 | 3.00 | 77.03 | Pārdots | |
64 | 3 | 4 | 87.61 | 3.00 | 91.08 | Pārdots |

Pārdošanas vadītājs
Mobilais: +371 2026 6622
Tālrunis: +371 6200 5080
normunds.muskats@eften.lv

Mobilais: +371 2860 0918
Tālrunis: +371 67821678
ineta.ziberga@arcoreal.lv

Mobilais: +371 2929 7626
Tālrunis: +371 6707 9220
anna.rihtere@arcoreal.lv