Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Dzīvojamā platība |
Balk./ter. platība |
Kopējā platība |
Cena EUR |
Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 76.82 | 0.00 | 76.82 | 99 500 | Brīvs |
2 | 1 | 4 | 90.96 | 0.00 | 90.96 | Rezervēts | |
3 | 1 | 3 | 73.57 | 0.00 | 73.57 | 99 000 | Brīvs |
4 | 1 | 4 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | Pārdots | |
5 | 1 | 3 | 77.07 | 0.00 | 77.07 | Rezervēts | |
6 | 1 | 4 | 90.99 | 0.00 | 90.99 | Pārdots | |
7 | 1 | 3 | 57.08 | 0.00 | 57.08 | Pārdots | |
8 | 1 | 3 | 57.08 | 0.00 | 57.08 | 79 000 | Brīvs |
41 | 1 | 3 | 77.04 | 0.00 | 77.04 | Pārdots | |
42 | 1 | 4 | 91.02 | 0.00 | 91.02 | Rezervēts | |
43 | 1 | 3 | 57.08 | 0.00 | 57.08 | 79 000 | Brīvs |
44 | 1 | 3 | 57.08 | 0.00 | 57.08 | Pārdots | |
45 | 1 | 3 | 77.07 | 0.00 | 77.07 | 102 500 | Brīvs |
46 | 1 | 4 | 90.98 | 0.00 | 90.98 | Pārdots | |
47 | 1 | 3 | 73.57 | 0.00 | 73.57 | 99 000 | Brīvs |
48 | 1 | 4 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | Rezervēts |

Pārdošanas vadītājs
Mobilais: +371 2026 6622
Tālrunis: +371 6200 5080
normunds.muskats@eften.lv

Mobilais: +371 2860 0918
Tālrunis: +371 67821678
ineta.ziberga@arcoreal.lv

Mobilais: +371 2929 7626
Tālrunis: +371 6707 9220
anna.rihtere@arcoreal.lv